
2024 · M4
iPad Pro 13" (M4)
Le meilleur écran qu'Apple fabrique
€ 1.099
TVA comprise
✓ Entièrement testé · batterie de 85 % minimum
Choisissez votre stockage
Connexion
Complétez votre commande
Total € 1.099
Ce qui est inclus
- Nettoyé et entièrement testé
- 24 mois de garantie sur l'appareil et la batterie
- Batterie de 85% minimum, sinon remplacée
- Contrôle en 32 points dans notre propre atelier
- Câble usb et outil SIM dans la boîte
- 30 jours de réflexion, retour gratuit
- Livraison gratuite en Belgique et aux Pays-Bas
Caractéristiques
| Écran | 13 pouces Ultra Retina XDR (tandem-oled), 2752 x 2064, 264 ppi, entièrement laminé et antireflet, verre nano-texturé en option sur 1 To et 2 To |
|---|---|
| ProMotion | Oui, adaptatif jusqu’à 120 Hz |
| Luminosité | 1000 nits · XDR 1000 nits plein écran, 1600 nits en crête (HDR) |
| Puce | M4, 9- of CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs |
| Appareil photo arrière | 12 MP grand-angle ƒ/1.8 · scanner LiDAR |
| Caméra avant | 12 MP Center Stage ƒ/2.0, sur le bord long |
| Vidéo | 4K jusqu’à 60 fps · ProRes jusqu’à 4K 30 fps |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro · Apple Pencil (USB-C) |
| Clavier | Magic Keyboard |
| Batterie | jusqu’à 10 heures de navigation en Wi-Fi |
| Connecteur | Thunderbolt / USB 4 (jusqu’à 40 Gb/s) |
| Dimensions | 281,6 x 215,5 x 5,1 mm |
| Poids | 579 g (Wi-Fi), 582 g (5G) |
| Matériaux | aluminium |
| Sécurité | Face ID |
| Audio | 4 haut-parleurs, 4 microphones |
| Réseau | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G en option |
| Carte SIM | modèle Wi-Fi sans SIM ; modèle 5G en eSIM uniquement |
| Couleurs | Argent, Noir sidéral |
| Année de sortie | 2024 |
| Stockage disponible | 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To |
| État | Entièrement testé, batterie de 85 % minimum |
Vous avez encore un ancien appareil ?
Calculez ce qu'il vaut et déduisez le montant de cet achat.

