
2024 · M2
iPad Air 11" (M2)
La puissance M2, Apple Pencil Pro
€ 589
TVA comprise
✓ Entièrement testé · batterie de 85 % minimum
Choisissez votre stockage
Connexion
Complétez votre commande
Total € 589
Ce qui est inclus
- Nettoyé et entièrement testé
- 24 mois de garantie sur l'appareil et la batterie
- Batterie de 85% minimum, sinon remplacée
- Contrôle en 32 points dans notre propre atelier
- Câble usb et outil SIM dans la boîte
- 30 jours de réflexion, retour gratuit
- Livraison gratuite en Belgique et aux Pays-Bas
Caractéristiques
| Écran | 11 pouces Liquid Retina, 2360 x 1640, 264 ppi, entièrement laminé et antireflet |
|---|---|
| ProMotion | Non |
| Luminosité | 500 nits |
| Puce | M2, CPU 8 cœurs, GPU 9 cœurs, Neural Engine 16 cœurs |
| Appareil photo arrière | 12 MP grand-angle ƒ/1.8 |
| Caméra avant | 12 MP Center Stage ƒ/2.0, sur le bord long |
| Vidéo | 4K jusqu’à 60 fps |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro · Apple Pencil (USB-C) |
| Clavier | Magic Keyboard |
| Batterie | jusqu’à 10 heures de navigation en Wi-Fi |
| Connecteur | USB-C (USB 3, jusqu’à 10 Gb/s) |
| Dimensions | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
| Poids | 462 g |
| Matériaux | aluminium |
| Sécurité | Touch ID dans le bouton supérieur |
| Audio | 2 haut-parleurs, 2 microphones |
| Réseau | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G en option |
| Carte SIM | modèle Wi-Fi sans SIM ; modèle 5G en eSIM uniquement |
| Couleurs | Bleu, Mauve, Lumière stellaire, Gris sidéral |
| Année de sortie | 2024 |
| Stockage disponible | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
| État | Entièrement testé, batterie de 85 % minimum |
Vous avez encore un ancien appareil ?
Calculez ce qu'il vaut et déduisez le montant de cet achat.

