
2021 · A13 Bionic
iPad (9e génération)
L'iPad le plus abordable avec Touch ID
€ 279
TVA comprise
✓ Entièrement testé · batterie de 85 % minimum
Choisissez votre stockage
Connexion
Complétez votre commande
Total € 279
Ce qui est inclus
- Nettoyé et entièrement testé
- 24 mois de garantie sur l'appareil et la batterie
- Batterie de 85% minimum, sinon remplacée
- Contrôle en 32 points dans notre propre atelier
- Câble usb et outil SIM dans la boîte
- 30 jours de réflexion, retour gratuit
- Livraison gratuite en Belgique et aux Pays-Bas
Caractéristiques
| Écran | 10,2 pouces Retina, 2160 x 1620, 264 ppi, non laminé |
|---|---|
| ProMotion | Non |
| Luminosité | 500 nits |
| Puce | A13 Bionic |
| Appareil photo arrière | 8 MP grand-angle ƒ/2.4 |
| Caméra avant | 12 MP ultra grand-angle ƒ/2.4 avec Center Stage |
| Vidéo | 1080p jusqu’à 30 fps |
| Apple Pencil | Apple Pencil (1re génération) |
| Clavier | Smart Keyboard |
| Batterie | jusqu’à 10 heures de navigation en Wi-Fi |
| Connecteur | Lightning |
| Dimensions | 250,6 x 174,1 x 7,5 mm |
| Poids | 487 g (Wi-Fi), 498 g (4G) |
| Matériaux | aluminium |
| Sécurité | Touch ID dans le bouton principal |
| Audio | 2 haut-parleurs, 2 microphones |
| Réseau | Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 4G en option |
| Carte SIM | modèle Wi-Fi sans SIM ; modèle 4G avec nano-SIM et eSIM |
| Couleurs | Argent, Gris sidéral |
| Année de sortie | 2021 |
| Stockage disponible | 64 Go, 256 Go |
| État | Entièrement testé, batterie de 85 % minimum |
Vous avez encore un ancien appareil ?
Calculez ce qu'il vaut et déduisez le montant de cet achat.

